公式戦
Aチーム | 48戦 | 33勝 | 15敗 | 0分 | (.688) |
Bチーム | 9戦 | 4勝 | 5敗 | 0分 | (.444) |
Cチーム | 13戦 | 2勝 | 11敗 | 0分 | (.154) |
Dチーム | 4戦 | 1勝 | 3敗 | 0分 | (.250) |
練習試合
Aチーム | 20戦 | 11勝 | 9敗 | 0分 | (.550) |
Bチーム | 4戦 | 4勝 | 0敗 | 0分 | (1.000) |
Cチーム | 6戦 | 2勝 | 4敗 | 0分 | (.333) |
Dチーム | 2戦 | 1勝 | 0敗 | 1分 | (.500) |
6年生 お別れ試合
Aチーム:公式試合
12/08 | ○ | 8-3 | vs.仲蓮根ジュニア | vs.蓮根リーグ 決勝戦 |
11/30 | ● | 2-3 | vs.前野フリーズ | vs.志村連盟秋季大会 特別2回戦 |
11/24 | ● | 1-6 | vs.新倉ウイングス | vs.和光シニア杯 2回戦 |
11/23 | ○ | 9-2 | vs.蓮根ロータス | vs.蓮根リーグ 準決勝 |
11/16 | ○ | 1-9 | vs.南鳩ケ谷スーパースターズ | vs.和光シニア杯 1回戦 |
11/09 | ○ | 1-12 | vs.相生キングス | vs.蓮根リーグ CS2回戦 |
11/03 | ○ | 1-11 | vs.高島平ジャガーズ | vs.志村連盟秋季大会 特別1回戦 |
10/27 | ● | 5-0 | vs.高島エイト | vs.軟式野球連盟秋季大会 準決勝 |
10/26 | ● | 4-5 | vs.西千タイガース | vs.秋季東京都城北少年野球大会 2回戦 |
10/20 | ○ | 5-3 | vs.蓮根ロータス | vs.軟式野球連盟秋季大会 4回戦 |
10/19 | ● | 9-2 | vs.蓮根ロータス | vs.蓮根リーグ 予選 |
10/19 | ● | 4-5 | vs.成増第二ライオンズ | vs.志村連盟秋季大会 1回戦 |
10/12 | ○ | 4-5 | vs.初台ビクトリー | vs.秋季東京都城北少年野球大会 1回戦 |
09/28 | ○ | 13-3 | vs.相生キングス | vs.蓮根リーグ 予選 |
09/16 | ○ | 3-4 | vs.志村ブラックバード | vs.蓮根リーグ 予選 |
09/15 | ○ | 5-4 | vs.成増南ジャガーズ | vs.軟式野球連盟秋季大会 3回戦 |
09/14 | ● | 18-3 | vs.酒井根東グリーンズ | vs.グリーンズ杯 2回戦 |
09/08 | ○ | 3-4 | vs.南常盤台一丁目ジャガーズ | vs.軟式野球連盟秋季大会 2回戦 |
09/07 | ● | 6-7 | vs.小豆沢エース | vs.蓮根リーグ 予選 |
08/10 | ● | 7-10 | vs.TOHOパイレーツ | vs.ジャビットカップチャンピオン大会 1回戦 |
08/04 | ○ | 4-9 | vs.前ケ崎クラブ | vs.グリーンズ杯 1回戦 |
08/01 | ● | 6-4 | vs.赤塚アントラーズ | vs.親善大会 決勝 |
07/30 | ○ | 7-1 | vs.蓮根ロータス | vs.親善大会 準決勝 |
07/29 | ○ | 2-3 | vs.板橋フェニックス | vs.親善大会 3回戦 |
07/28 | ○ | 4-6 | vs.南常盤台一丁目ジャガーズ | vs.親善大会 2回戦 |
07/26 | ○ | 4-5 | vs.成増第二ライオンズ | vs.親善大会 1回戦 |
07/20 | ○ | 22-0 | vs.相生キングス | vs.坂上地区大会 vs.相生キングス |
07/13 | ○ | 0-10 | vs.志村ブラックバード | vs.坂上地区大会 vs.志村ブラックバード |
07/06 | ● | 9-0 | vs.高島エイト | vs.志村連盟春季大会 決勝 |
06/29 | ○ | 4-7 | vs.成増南ジャガーズ | vs.志村連盟春季大会 準決勝 |
06/29 | ● | 8-9 | vs.深川ホークス | vs.ポップアスリートカップ 2回戦 |
06/16 | ○ | 10-8 | vs.長後ベアーズ | vs.蓮根リーグ 予選 |
05/26 | ○ | 8-15 | vs.板橋南ファイターズ | vs.志村連盟春季大会 準々決勝 |
05/25 | ● | 2-8 | vs.赤塚アントラーズ | vs.春季東京都城北少年野球大会 準々決勝 |
05/19 | ○ | 9-1 | vs.ブルースカイ | vs.志村連盟春季大会 2回戦 |
05/12 | ○ | 1-9 | vs.高島平ジャガーズ | vs.志村連盟春季大会 1回戦 |
05/11 | ● | 3-4 | vs.高島エイト | vs.飯田杯争奪選抜大会 準々決勝 |
05/04 | ○ | 1-10 | vs.成増スワローズ | vs.飯田杯争奪選抜大会 2回戦 |
04/27 | ○ | 11-7 | vs.戸二小ジャガーズ | vs.春季東京都城北少年野球大会 3回戦 |
04/14 | ○ | 2-13 | vs.小豆沢エース | vs.坂上地区親善大会 vs.小豆沢エース |
04/14 | ○ | 1-20 | vs.板橋南ファイターズ | vs.春季東京都城北少年野球大会 2回戦 |
04/13 | ○ | 0-14 | vs.志村ブラックバード | vs.坂上地区親善大会 vs.志村ブラックバード |
04/13 | ○ | 3-21 | vs.相生キングス | vs.坂上地区親善大会 vs.相生キングス |
04/06 | ○ | 2-9 | vs.中目黒イーグルス | vs.春季東京都城北少年野球大会 1回戦 |
03/31 | ● | 5-1 | vs.高島エイト | vs.学童春季大会 4回戦 |
03/30 | ○ | 10-1 | vs.蓮根ロータス | vs.学童春季大会 3回戦 |
03/24 | ○ | 0-15 | vs.前野イーグルス | vs.学童春季大会 2回戦 |
02/24 | ○ | 2-8 | vs.仲蓮根ジュニア | vs.蓮根リーグ 予選 |
Bチーム:公式試合
12/21 | ● | 9-0 | vs.高島エイト | vs.志村連盟秋季大会 特別決勝 |
12/15 | ○ | 1-2 | vs.高島平セブンスターズ | vs.志村連盟秋季大会 特別準決勝 |
12/14 | ○ | 11-4 | vs.中板橋ボーイズ | vs.志村連盟秋季大会 特別2回戦 |
11/23 | ○ | 5-13 | vs.オール中台 | vs.志村連盟秋季大会 特別1回戦 |
11/04 | ● | 7-1 | vs.南常盤台一丁目ジャガーズ | vs.志村連盟秋季大会 1回戦 |
08/11 | ● | 1-8 | vs.若木ベースボールクラブ | vs.軟式野球連盟新人戦大会 3回戦 |
07/15 | ○ | 1-14 | vs.相生キングス | vs.軟式野球連盟新人戦大会 2回戦 |
06/30 | ● | 6-3 | vs.板橋南ファイターズ | vs.志村連盟春季大会 特別1回戦 |
06/22 | ● | 2-5 | vs.成増第二ライオンズ | vs.志村連盟春季大会 1回戦 |
Cチーム:公式試合
11/30 | ● | 20-1 | vs.高島平ブラザーズ | vs.志村連盟秋季大会 特別1回戦 |
11/23 | ● | 4-10 | vs.仲蓮根ジュニア | vs.蓮根リーグ 2回戦 |
11/09 | ○ | 7-13 | vs.長後ベアーズ | vs.蓮根リーグ CS1回戦 |
10/27 | ● | 2-13 | vs.大山キングス | vs.志村連盟秋季大会 1回戦 |
10/12 | ● | 19-0 | vs.蓮根ロータス | vs.蓮根リーグ 予選 |
09/14 | ● | 8-5 | vs.相生キングス | vs.蓮根リーグ 予選 |
09/08 | ● | 3-9 | vs.北柏レッドファイターズ | vs.グリーンズ杯 1回戦 |
09/07 | ● | 1-11 | vs.小豆沢エース | vs.蓮根リーグ 予選 |
07/27 | ○ | 4-12 | vs.長後ベアーズ | vs.蓮根リーグ 予選 |
05/06 | ● | 4-7 | vs.三交スワローズ | vs.蓮根リーグ 予選 |
04/14 | ● | 11-5 | vs.相生キングス | vs.坂上地区親善大会 vs.相生キングス |
04/13 | ● | 8-1 | vs.小豆沢エース | vs.坂上地区親善大会 vs.小豆沢エース |
02/24 | ● | 6-14 | vs.仲蓮根ジュニア | vs.蓮根リーグ 予選 |
Dチーム:公式試合
11/09 | ● | 4-3 | vs.オール中台 | vs.志村連盟秋季大会 2回戦 |
10/20 | ○ | 3-15 | vs.相生キングス | vs.志村連盟秋季大会 1回戦 |
06/16 | ● | 9-6 | vs.高島平ブラザーズ | vs.志村連盟春季大会 特別1回戦 |
06/09 | ● | 1-4 | vs.城山ベアーズ | vs.志村連盟春季大会 1回戦 |
Aチーム:練習試合
09/07 | ○ | 14-5 | vs.vs.高島平ジャガーズ |
08/24 | ○ | 12-2 | vs.vs.成増スワローズ |
06/01 | ○ | 4-19 | vs.vs.若木ベースボールクラブ |
05/06 | ● | 3-8 | vs.vs.上板東フォース |
05/05 | ○ | 0-18 | vs.vs.板橋フェニックス |
04/28 | ● | 10-3 | vs.vs.中台クラブ |
04/20 | ● | 9-7 | vs.vs.北原少年野球クラブ |
04/20 | ○ | 16-9 | vs.vs.若木ベースボールクラブ |
03/24 | ● | 8-9 | vs.vs.オール中台 |
03/02 | ● | 5-13 | vs.vs.宮原ドラゴンズ |
03/02 | ○ | 2-18 | vs.vs.宮原ドラゴンズ |
03/02 | ○ | 11-4 | vs.vs.板橋南ファイターズ |
02/12 | ○ | 12-1 | vs.vs.高島平セブンスターズ |
02/10 | ○ | 26-3 | vs.vs.仲宿ファイターズ |
02/03 | ● | 8-11 | vs.vs.長後ベアーズ |
01/28 | ○ | 6-2 | vs.vs.ブルースカイ |
01/28 | ○ | 19-1 | vs.vs.前野イーグルス |
01/27 | ● | 5-9 | vs.vs.若木ベースボールクラブ |
01/14 | ● | 3-8 | vs.vs.板橋フェニックス |
01/08 | ● | 8-5 | vs.vs.赤西ナイン |
Bチーム:練習試合
04/29 | ○ | 5-21 | vs.vs.上板橋東フォース |
04/28 | ○ | 9-3 | vs.vs.グリーンファイターズ |
04/06 | ○ | 20-2 | vs.vs.北原少年野球クラブ |
02/12 | ○ | 8-5 | vs.vs.高島平セブンスターズ |
Cチーム:練習試合
08/25 | ○ | 9-4 | vs.vs.オール中台 |
08/25 | ● | 7-6 | vs.vs.オール中台 |
05/11 | ● | 9-5 | vs.vs.大山キングス |
02/10 | ○ | 4-16 | vs.vs.長後ベアーズ |
02/10 | ● | 10-4 | vs.vs.仲宿ファイターズ |
02/04 | ● | 6-2 | vs.vs.オール中台 |
Dチーム:練習試合
10/06 | △ | 10-10 | vs.vs.相生キングス |
05/12 | ○ | 9-10 | vs.vs.相生キングス |