公式戦
Aチーム | 29戦 | 20勝 | 9敗 | 0分 | (.690) |
Bチーム | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 0分 | (.000) |
Cチーム | 0戦 | 0勝 | 0敗 | 0分 | (.—) |
Dチーム | 6戦 | 1勝 | 5敗 | 0分 | (.167) |
練習試合
Aチーム | 8戦 | 3勝 | 5敗 | 0分 | (.375) |
Bチーム | 3戦 | 1勝 | 2敗 | 0分 | (.333) |
Cチーム | 2戦 | 0勝 | 2敗 | 0分 | (.000) |
Dチーム | 7戦 | 1勝 | 6敗 | 0分 | (.143) |
6年生 お別れ試合
1/22 | ○ | 9-6 | vs.北前野ブラックレンジャーズ |
Aチーム:公式試合
12/23 | ● | 0-7 | vs.越中島ブレーブス | 城北大会(秋季) 準々決勝 |
12/19 | ○ | 6-4 | vs.青井ベースボールクラブ | 城北大会(秋季) 4回戦 |
12/12 | ○ | 1-0 | vs.前野イーグルス | 志村大会(秋季) 特別決勝 |
12/5 | ○ | 4-1 | vs.渋谷レッドソックス | 城北大会(秋季) 3回戦 |
12/5 | ○ | 1-0 | vs.前野ファイターズ | 志村大会(秋季) 特別準決勝 |
12/4 | ○ | 9-0 | vs.パンサーズ | 城北大会(秋季) 2回戦 |
11/28 | ○ | 1-0 | vs.ジュニアホークス | 志村大会(秋季) 特別2回戦 |
11/14 | ○ | 7-1 | vs.志村ブラックバード | 志村大会(秋季) 特別1回戦 |
11/7 | ● | 0-4 | vs.スラッガーズ | 志村大会(秋季) 2回戦 |
9/20 | ● | 1-3 | vs.スラッガーズ | 板橋区軟連 22年度区民大会 3回戦 |
9/19 | ○ | 6-2 | vs.加賀小スポーツ同好会 | 板橋区軟連 22年度区民大会 2回戦 |
9/5 | ○ | 8-1 | vs.西台アローズB | 板橋区軟連 22年度区民大会 1回戦 |
8/7 | ● | 1-5 | vs.宮元ヤンガース | 板橋区少年野球親善大会 |
7/24 | ○ | 4-1 | vs.相生キングス | 志村坂上地区大会 |
7/17 | ○ | 1-0 | vs.志村ブラックバード | 志村坂上地区大会 |
7/17 | ○ | 8-0 | vs.小豆沢エース | 志村坂上地区大会 |
6/13 | ● | 1-6 | vs.蓮根ロータス | 志村大会(春) 準決勝 |
6/6 | ○ | 3-1 | vs.小豆沢エース | 志村大会(春) 3回戦 |
6/6 | ● | 0-6 | vs.梶山レッドスターズA | 22年度選抜大会 2回戦 |
5/16 | ○ | 8-2 | vs.不動フレンズ | 22年度選抜大会 1回戦 |
5/9 | ○ | 6-4 | vs.相生キングス | 志村大会(春) 2回戦 |
5/1 | ● | 3-4 | vs.小豆沢エース | 志村親善大会(春) |
4/29 | ○ | 5-3 | vs.相生キングス | 志村親善大会(春) |
4/25 | ○ | 7-0 | vs.志村ブラックバード | 志村親善大会(春) |
4/25 | ● | 0-10 | vs.高島エイト | 板橋区軟式野球連盟 4回戦 |
4/11 | ○ | 11-2 | vs.高島平イーグルス | 板橋区軟式野球連盟 3回戦 |
4/4 | ● | 2-7 | vs.渋谷レッドソックスA | 城北大会 3回戦 |
3/27 | ○ | 9-0 | vs.弥生サンダース | 板橋区軟式野球連盟 2回戦 |
3/14 | ○ | 2-1 | vs.扇ターキーズ | 城北大会 2回戦 |
Bチーム:公式試合
8月21日 | ● | 4-10 | vs.仲宿ファイターズ | 22年度学童軟式野球大会新人戦 1回戦 |
Cチーム:公式試合
11月14日 | ● | 9-10 | vs.志村ブラックバード | 志村大会(秋季) 特別1回戦 |
11月3日 | ● | 3-13 | vs.若木ベースボールクラブ | 志村大会(秋季) 1回戦 |
5月16日 | ● | 4-15 | vs.ブルースカイ | 志村大会(春) |
5月9日 | ○ | 9-8 | vs.前野ファイターズ | 志村大会(春) |
4月29日 | ● | 1-17 | vs.志村ブラックバード | 志村親善大会(春) |
4月25日 | ● | 2-8 | vs.相生キングス | 志村親善大会(春) |
Aチーム:練習試合
9月11日 | ● | 1-5 | vs.青柳ドラゴンズ(草加市) |
7月18日 | ● | 0-4 | vs.北前野ブラックレンジャーズ |
7月11日 | ○ | 16-0 | vs.東京メガシティ少年少女野球倶楽部 |
6月27日 | ● | 4-15 | vs.高島平ジャガーズ |
6月20日 | ● | 3-11 | vs.ジュニアホークス |
3月20日 | ○ | 7-2 | vs.ジュニアホークス |
2月21日 | ● | 3-6 | vs.前野ファイターズ |
2月7日 | ○ | 7-2 | vs.諏訪クラブ |
Bチーム:練習試合
8月1日 | ● | 1-8 | vs.高井戸東少年野球クラブ |
7月18日 | ● | 6-11 | vs.北前野ブラックレンジャーズ |
6月20日 | ○ | 11-1 | vs.ジュニアホークス |
Cチーム:練習試合
2月21日 | ● | 4-12 | vs.前野ファイターズ |
2月7日 | ● | 1-13 | vs.諏訪クラブ |
Dチーム:練習試合
10月24日 | ● | 12-16 | vs.神谷ナインスターズ |
9月12日 | ○ | 16-15 | vs.神谷ナインスターズ |
8月1日 | ● | 2-23 | vs.高井戸東少年野球クラブ |
7月31日 | ● | 3-13 | vs.二小クラブ |
7月25日 | ● | 8-11 | vs.レッドファイヤーズ(足立区) |
6月27日 | ● | 2-13 | vs.小豆沢エース |
2月21日 | ● | 7-15 | vs.前野ファイターズ |