コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
公式戦
| Aチーム | 47戦 | 32勝 | 15敗 | 0分 | (.681) |
| Bチーム | 5戦 | 0勝 | 5敗 | 0分 | (.000) |
| Cチーム | 16戦 | 6勝 | 10敗 | 0分 | (.375) |
| Dチーム | 9戦 | 6勝 | 3敗 | 0分 | (.667) |
練習試合
| Aチーム | 13戦 | 5勝 | 7敗 | 1分 | (.385) |
| Bチーム | 0戦 | 0勝 | 0敗 | 0分 | (.000) |
| Cチーム | 7戦 | 2勝 | 3敗 | 2分 | (.286) |
| Dチーム | 1戦 | 0勝 | 0敗 | 1分 | (.000) |
6年生 お別れ試合
Aチーム:公式試合
| 12/20 | ● | 4-5 | vs.長後ベアーズ | 蓮根リーグ クライマックス決勝 |
| 12/13 | ● | 2-0 | vs.和光リバーツインズ | 和光リトルシニア杯 2回戦 |
| 11/29 | ● | 9-0 | vs.高島エイト | 区民大会 決勝戦 |
| 11/24 | ● | 6-5 | vs.高島エイト | 志村連盟後期 準々決勝 |
| 11/23 | ○ | 4-7 | vs.小豆沢エース | 蓮根リーグ クライマックス準決勝 |
| 11/08 | ○ | 0-1 | vs.新曽北ドルフィンズ | 和光リトルシニア杯 1回戦 |
| 11/02 | ● | 6-2 | vs.高柳サンダース | グリーンズ杯 3回戦 |
| 11/01 | ● | 6-4 | vs.堀小スワローズ | 城北大会 2回戦 |
| 10/19 | ○ | 4-5 | vs.中板橋ボーイズ | 志村連盟後期 2回戦 |
| 10/13 | ○ | 18-0 | vs.前野イーグルス・フリーズ | 志村連盟後期 1回戦 |
| 10/05 | ○ | 10-3 | vs.大津ヶ丘ファイターズ | グリーンズ杯 2回戦 |
| 10/04 | ○ | 8-0 | vs.下石神井ライガース | 城北大会 1回戦 |
| 09/20 | ○ | 5-6 | vs.仲蓮根ジュニア | 蓮根リーグ 予選 |
| 09/15 | ○ | 5-6 | vs.大山西町ビーバーズ | 区民大会 準決勝 |
| 09/13 | ○ | 8-7 | vs.南常盤台一丁目ジャガーズ | 区民大会 準々決勝 |
| 09/07 | ○ | 2-7 | vs.グリーンファイターズ | 区民大会 3回戦 |
| 09/06 | ○ | 2-1 | vs.板橋フェニックス | 区民大会 2回戦 |
| 08/31 | ○ | 5-11 | vs.仲蓮根ジュニア | 区民大会 1回戦 |
| 08/30 | ● | 12-1 | vs.長後ベアーズ | 蓮根リーグ 予選 |
| 08/09 | ○ | 7-16 | vs.相生キングス | 蓮根リーグ 予選 |
| 07/27 | ○ | 2-6 | vs.新和ドラゴンズ | グリーンズ杯 新和ドラゴンズ |
| 07/26 | ● | 1-5 | vs.高島エイト | 坂上親善大会 2回戦 |
| 07/26 | ○ | 18-13 | vs.三交スワローズ | 蓮根リーグ 予選 |
| 07/24 | ○ | 1-10 | vs.前野ファイターズ | 坂上親善大会 1回戦 |
| 07/21 | ● | 3-4 | vs.長後ベアーズ | 志村連盟前期 特別準決勝 |
| 07/19 | ○ | 4-12 | vs.上板東フォース | 志村連盟前期 特別2回戦 |
| 07/13 | ○ | 0-8 | vs.小豆沢エース | 坂上地区大会 決勝戦 |
| 07/12 | ○ | 1-11 | vs.相生キングス | 坂上地区大会 1回戦 |
| 07/06 | ● | 2-10 | vs.Kドリームズ | 城北大会 3回戦 |
| 06/28 | ○ | 0-10 | vs.相生キングス | 志村連盟前期 特別1回戦 |
| 06/07 | ● | 15-1 | vs.成増第二ライオンズ | 学童選抜大会 3回戦 |
| 05/25 | ● | 11-0 | vs.ジュニアナイン | くら寿司カップ 2回戦 |
| 05/18 | ○ | 3-7 | vs.高島平セブンスターズ | 学童選抜大会 1回戦 |
| 05/11 | ● | 4-5 | vs.前野ファイターズ | 志村連盟前期 1回戦 |
| 05/03 | ○ | 11-4 | vs.蓮根ロータス | 蓮根リーグ 予選 |
| 04/20 | ○ | 0-4 | vs.松庵野球クラブ | 春季東京都城北少年野球大会 2回戦 |
| 04/19 | ○ | 21-0 | vs.志村ブラックバード | 坂上親善大会 リーグ戦 |
| 04/12 | ○ | 13-0 | vs.相生キングス | 坂上親善大会 リーグ戦 |
| 04/12 | ○ | 15-4 | vs.小豆沢エース | 坂上親善大会 リーグ戦 |
| 04/05 | ● | 11-1 | vs.高島エイト | 春季大会 準々決勝 |
| 03/30 | ○ | 10-2 | vs.蓮根ロータス | 春季大会 3回戦 |
| 03/23 | ○ | 17-6 | vs.仲宿イーグルス | 春季大会 2回戦 |
| 03/22 | ● | 15-0 | vs.小山ファイターズ | 年中夢休杯 1回戦 |
| 03/22 | ○ | 1-7 | vs.成増スワローズ | 春季大会 1回戦 |
| 03/09 | ○ | 14-2 | vs.西巣鴨イーグルス | 春季東京都城北少年野球大会 1回戦 |
| 03/08 | ○ | 10-1 | vs.志村ブラックバード | 蓮根リーグ 予選 |
| 03/01 | ○ | 8-15 | vs.小豆沢エース | 蓮根リーグ 予選 |
Bチーム:公式試合
| 11/02 | ● | 17-2 | vs.高島ファイヤーフライ | 志村連盟後期 1回戦 |
| 07/20 | ● | 22-7 | vs.オール中台 | 志村連盟前期 特別1回戦 |
| 07/13 | ● | 8-16 | vs.大山キングス | 新人戦 1回戦 |
| 06/22 | ● | 5-8 | vs.中板橋ボーイズ | 志村連盟前期 1回戦 |
| 04/12 | ● | 21-3 | vs.小豆沢エース | 坂上親善大会 リーグ戦 |
Cチーム:公式試合
| 11/01 | ● | 3-14 | vs.高島平ブラザーズ | 志村連盟後期 1回戦 |
| 10/19 | ○ | 4-6 | vs.板橋南ファイターズ | 志村連盟後期 1回戦 |
| 10/18 | ● | 5-6 | vs.蓮根ロータス | 蓮根リーグ クライマックス1回戦 |
| 10/11 | ● | 4-5 | vs.蓮根ロータス | 蓮根リーグ クライマックス1回戦 |
| 09/15 | ○ | 7-8 | vs.仲蓮根ジュニア | 蓮根リーグ 予選 |
| 09/07 | ● | 2-9 | vs.相生キングス | 蓮根リーグ 予選 |
| 09/06 | ● | 14-4 | vs.長後ベアーズ | 蓮根リーグ 予選 |
| 08/30 | ● | 2-12 | vs.柏ヤンガース | グリーンズ杯 1回戦 |
| 08/23 | ○ | 7-5 | vs.中板橋ボーイズ | 志村連盟前期 特別決勝戦 |
| 08/09 | ● | 7-19 | vs.三交スワローズ | 蓮根リーグ 予選 |
| 07/26 | ● | 5-4 | vs.蓮根ロータス | 蓮根リーグ 予選 |
| 07/21 | ○ | 1-3 | vs.前野ファイターズ | 志村連盟前期 特別準決勝 |
| 07/20 | ○ | 0-9 | vs.オール中台 | 志村連盟前期 特別2回戦 |
| 06/29 | ○ | 0-20 | vs.仲宿イーグルス | 志村連盟前期 特別1回戦 |
| 06/08 | ● | 6-5 | vs.三交スワローズ | 志村連盟前期 2回戦 |
| 04/19 | ● | 9-2 | vs.相生キングス | 坂上親善大会 リーグ戦 |
Dチーム:公式試合
| 11/23 | ● | 6-7 | vs.仲宿ファイターズ | 志村連盟後期 3回戦 |
| 11/22 | ○ | 16-4 | vs.朝霞フレンズ | スプラウトリーグ 予選 |
| 11/16 | ○ | 1-6 | vs.美谷本ファイターズ | スプラウトリーグ 予選 |
| 11/15 | ● | 13-5 | vs.勝瀬キッズ | スプラウトリーグ 予選 |
| 11/03 | ○ | 0-2 | vs.相生フェニックス | 志村連盟後期 2回戦 |
| 10/19 | ○ | 7-13 | vs.高島エイトD2 | 志村連盟後期 1回戦 |
| 07/05 | ● | 2-5 | vs.高島エイト | 志村連盟前期 決勝戦 |
| 06/28 | ○ | 6-1 | vs.ボーイズビーバーズ | 志村連盟前期 準決勝 |
| 06/01 | ○ | 1-13 | vs.大山キングス | 志村連盟前期 1回戦 |
Aチーム:練習試合
| 04/29 | ○ | 13-0 | vs.オール中台 |
| 02/24 | ○ | 0-15 | vs.相生キングス |
| 02/24 | ○ | 16-2 | vs.相生キングス |
| 02/22 | ● | 9-3 | vs.宮原ドラゴンズ |
| 02/22 | ● | 2-7 | vs.宮原ドラゴンズ |
| 02/11 | ○ | 5-0 | vs.オール中台 |
| 02/11 | △ | 0-0 | vs.オール中台 |
| 02/09 | ○ | 10-4 | vs.前野イーグルス |
| 02/01 | ● | 3-13 | vs.ジュニアポニーズ |
| 02/01 | ● | 6-5 | vs.ジュニアポニーズ |
| 01/26 | ● | 0-11 | vs.戸二小ジャガーズ |
| 01/26 | ● | 7-3 | vs.戸二小ジャガーズ |
| 01/25 | ● | 2-8 | vs.長後ベアーズ |
Bチーム:練習試合
Cチーム:練習試合
| 04/26 | ● | 6-0 | vs.オール中台&常盤台一丁目ジャガーズ |
| 03/08 | ● | 13-12 | vs.前野ファイターズ |
| 03/01 | ● | 12-4 | vs.梶山レッドスターズ |
| 02/23 | △ | 11-11 | vs.オール中台 |
| 02/09 | ○ | 4-13 | vs.相生キングス |
| 02/01 | ○ | 7-3 | vs.ジュニアポニーズ |
| 01/25 | △ | 10-10 | vs.長後ベアーズ |
Dチーム:練習試合
PAGE TOP