公式戦
Aチーム | 54戦 | 36勝 | 17敗 | 1分 | (.667) |
Bチーム | 13戦 | 9勝 | 4敗 | 0分 | (.692) |
Cチーム | 15戦 | 9勝 | 6敗 | 0分 | (.600) |
Dチーム | 0戦 | 0勝 | 0敗 | 0分 | (.000) |
練習試合
Aチーム | 19戦 | 15勝 | 4敗 | 0分 | (.789) |
Bチーム | 3戦 | 3勝 | 0敗 | 0分 | (1.000) |
Cチーム | 22戦 | 12勝 | 8敗 | 2分 | (.545) |
Dチーム | 3戦 | 1勝 | 2敗 | 0分 | (.333) |
6年生 お別れ試合
Aチーム:公式試合
12/17 | ● | 8-4 | vs.マッハブレーブス | vs.城北少年野球秋季大会 3位決定戦 |
12/10 | ● | 11-0 | vs.竹仲 | vs.城北少年野球秋季大会 準決勝 |
12/10 | ● | 8-1 | vs.蓮根ロータス | vs.蓮根リーグ 決勝 |
12/09 | ○ | 4-5 | vs.西浮間イーグルス | vs.城北少年野球秋季大会 4回戦 |
11/26 | ○ | 2-4 | vs.堀小スワローズ | vs.城北少年野球秋季大会 3回戦 |
11/23 | ○ | 2-5 | vs.小豆沢エース | vs.蓮根リーグ 準決勝 |
11/11 | ● | 3-1 | vs.ウイングフェニックス | vs.和光シニア杯少年野球大会 予選Fブロック |
11/05 | ○ | 2-9 | vs.岡ファイターズ | vs.和光シニア杯少年野球大会 予選Fブロック |
11/04 | ○ | 9-1 | vs.東山エイターズ | vs.城北少年野球秋季大会 2回戦 |
11/03 | ● | 5-11 | vs.蓮根ロータス | vs.志村連盟後期大会 3回戦 |
10/28 | ○ | 0-9 | vs.仲宿イーグルス | vs.志村連盟後期大会 2回戦 |
10/22 | ○ | 1-11 | vs.梶山レッドスターズ | vs.志村連盟後期大会 1回戦 |
10/22 | ● | 8-5 | vs.成増南ジャガーズ | vs.軟式野球連盟区民体育大会 3回戦 |
10/08 | ○ | 7-8 | vs.赤塚アントラーズ | vs.軟式野球連盟区民体育大会 2回戦 |
10/01 | ○ | 4-12 | vs.成増スワローズ | vs.軟式野球連盟区民体育大会 1回戦 |
09/09 | ● | 13-2 | vs.流山ホークス | vs.グリーンズ杯 1回戦 |
09/03 | ● | 7-9 | vs.蓮根ロータス | vs.蓮根リーグ 予選 |
08/12 | ● | 13-1 | vs.江戸川ファイターズ | vs.荒川クリエーション杯 2回戦 |
08/11 | ○ | 7-17 | vs.レッドピジョン | vs.荒川クリエーション杯 1回戦 |
08/05 | ○ | 3-13 | vs.仲蓮根ジュニア | vs.蓮根リーグ 予選 |
07/30 | ○ | 14-7 | vs.三交スワローズ | vs.蓮根リーグ 予選 |
07/30 | ● | 2-1 | vs.徳丸親和パンダース | vs.板橋区親善大会 3回戦 |
07/29 | ○ | 3-6 | vs.中板橋ボーイズ | vs.板橋区親善大会 2回戦 |
07/28 | ○ | 10-11 | vs.富士見クラブ | vs.板橋区親善大会 1回戦 |
07/23 | ● | 1-8 | vs.成増第二ライオンズ | vs.春季東京都城北少年野球大会 三位決定戦 |
07/17 | ● | 12-3 | vs.竹仲 | vs.春季東京都城北少年野球大会 準決勝 |
07/15 | ○ | 8-2 | vs.本木ジャガーズ | vs.春季東京都城北少年野球大会 準々決勝 |
07/09 | ○ | 2-9 | vs.小豆沢エース | vs.坂上地区大会 vs.小豆沢エース |
07/09 | ○ | 3-27 | vs.相生キングス | vs.坂上地区大会 vs.相生キングス |
07/08 | ● | 18-0 | vs.高島エイト | vs.志村連盟前期大会 決勝 |
07/08 | ○ | 1-23 | vs.志村ブラックバード | vs.坂上地区大会 vs.志村ブラックバード |
07/02 | ○ | 8-1 | vs.成増第二ライオンズ | vs.志村連盟前期大会 準決勝 |
06/18 | ○ | 15-0 | vs.志村ブラックバード | vs.蓮根リーグ 予選 |
06/18 | ○ | 10-5 | vs.Kドリームズ | vs.春季東京都城北少年野球大会 3回戦 |
06/10 | ○ | 5-15 | vs.小豆沢エース | vs.蓮根リーグ 予選 |
06/04 | ● | 1-11 | vs.成増第2ライオンズ | vs.飯田杯第三代表決定戦 勝てば都知事杯 |
06/04 | ○ | 1-5 | vs.ブルースカイ | vs.志村連盟前期大会 準々決勝 |
05/28 | ○ | 1-12 | vs.桜川ドリームス | vs.志村連盟前期大会 2回戦 |
05/27 | ● | 1-11 | vs.高島エイト | vs.飯田杯争奪選抜大会 準決勝 |
05/21 | ○ | 1-2 | vs.蓮根ロータス | vs.飯田杯争奪選抜大会 準々決勝 |
05/14 | ○ | 9-4 | vs.板橋南ファイターズ | vs.志村連盟前期大会 1回戦 |
05/13 | ○ | 1-7 | vs.成増南ジャガーズ | vs.飯田杯争奪選抜大会 2回戦 |
05/03 | ○ | 9-5 | vs.東神ユニバース | vs.城北4区地区大会 3位決定戦 |
05/03 | ● | 4-2 | vs.荒川コンドル | vs.城北4区地区大会 1回戦 |
04/23 | ● | 6-5 | vs.仲宿ファイターズ | vs.軟式野球連盟春季大会 準決勝 |
04/22 | ○ | 7-2 | vs.赤塚アントラーズ | vs.春季東京都城北少年野球大会 2回戦 |
04/09 | ○ | 3-12 | vs.小豆沢エース | vs.坂上親善大会 リーグ戦 |
04/09 | ○ | 9-3 | vs.蓮根ロータス | vs.軟式野球連盟春季大会 準々決勝 |
04/08 | ○ | 0-24 | vs.相生キングス | vs.坂上親善大会 リーグ戦 |
04/08 | ○ | 1-5 | vs.オール中台 | vs.軟式野球連盟春季大会 3回戦 |
04/02 | ○ | 1-8 | vs.前野ファイターズ | vs.軟式野球連盟春季大会 2回戦 |
03/19 | ○ | 25-0 | vs.相生キングス | vs.蓮根リーグ 予選 |
03/19 | ○ | 1-11 | vs.高四パワーズ | vs.春季東京都城北少年野球大会 1回戦 |
03/05 | △ | 2-2 | vs.長後ベアーズ | vs.蓮根リーグ 予選 |
Bチーム:公式試合
12/23 | ○ | 0-10 | vs.宮元ファイターズ | vs.志村連盟後期大会 特別決勝 |
12/17 | ○ | 7-4 | vs.成増南ジャガーズ | vs.志村連盟後期大会 特別準決勝 |
12/03 | ○ | 13-1 | vs.高島ファイヤーフライ | vs.志村連盟後期大会 特別2回戦 |
11/26 | ○ | 0-3 | vs.小豆沢エース | vs.志村連盟後期大会 特別1回戦 |
10/29 | ● | 6-2 | vs.高島エイト | vs.志村連盟後期大会 1回戦 |
09/24 | ● | 0-8 | vs.大東スポーツクラブ | vs.東上線沿線少年野球大会 1回戦 |
08/27 | ● | 10-4 | vs.南常盤台一丁目ジャガーズ | vs.軟式野球連盟新人戦大会 準々決勝 |
08/26 | ○ | 1-11 | vs.若木ベースボールクラブ | vs.軟式野球連盟新人戦大会 3回戦 |
08/20 | ○ | 0-15 | vs.仲蓮根ジュニア | vs.軟式野球連盟新人戦大会 2回戦 |
07/17 | ● | 8-5 | vs.高島エイト | vs.志村連盟前期大会 準決勝 |
07/02 | ○ | 9-7 | vs.南常盤台一丁目ジャガーズ | vs.志村連盟前期大会 準々決勝 |
06/24 | ○ | 1-11 | vs.成増第二ライオンズ | vs.志村連盟前期大会 2回戦 |
05/28 | ○ | 1-11 | vs.志村ブラックバード | vs.志村連盟前期大会 1回戦 |
Cチーム:公式試合
12/17 | ● | 10-3 | vs.南常盤台一丁目ジャガーズ | vs.志村連盟後期大会 特別準決勝 |
12/03 | ○ | 0-11 | vs.高島平ジャガーズ | vs.志村連盟後期大会 特別2回戦 |
11/25 | ○ | 8-1 | vs.蓮根ロータス | vs.蓮根リーグ 3位決定戦 |
11/11 | ● | 6-7 | vs.仲蓮根ジュニア | vs.蓮根リーグ 準決勝 |
11/03 | ● | 6-7 | vs.成増第二ライオンズ | vs.志村連盟後期大会 2回戦 |
09/10 | ● | 10-6 | vs.ビクトリージャガーズ | vs.グリーンズ杯 1回戦 |
09/02 | ○ | 14-1 | vs.相生キングス | vs.蓮根リーグ 予選 |
07/29 | ○ | 2-7 | vs.長後ベアーズ | vs.蓮根リーグ 予選 |
07/08 | ○ | 5-12 | vs.蓮根ロータス | vs.蓮根リーグ 予選 |
06/25 | ● | 3-0 | vs.板橋南ファイターズ | vs.志村連盟前期大会 特別1回戦 |
06/10 | ○ | 3-10 | vs.小豆沢エース | vs.蓮根リーグ 予選 |
05/21 | ● | 7-4 | vs.仲宿ファイターズ | vs.志村連盟前期大会 1回戦 |
04/22 | ○ | 2-9 | vs.仲蓮根ジュニア | vs.蓮根リーグ 予選 |
04/08 | ○ | 5-18 | vs.小豆沢エース | vs.坂上親善大会 リーグ戦 |
04/08 | ○ | 0-10 | vs.相生キングス | vs.坂上親善大会 リーグ戦 |
Dチーム:公式試合
Aチーム:練習試合
12/16 | ○ | 17-5 | vs.vs.高島ファイヤーフライ |
11/25 | ○ | 1-7 | vs.vs.徳丸親和パンダース |
11/12 | ● | 2-9 | vs.vs.ブルースカイズ |
11/04 | ○ | 17-3 | vs.vs.オール中台 |
10/28 | ● | 2-4 | vs.vs.西川口タイガース |
08/19 | ○ | 7-6 | vs.vs.仲宿イーグルス |
07/23 | ○ | 14-9 | vs.vs.高島ファイヤーフライ |
07/22 | ○ | 3-16 | vs.vs.仲蓮根ジュニア |
06/25 | ● | 8-3 | vs.vs.中台クラブ |
04/30 | ○ | 15-12 | vs.vs.舟渡ベースボールクラブ |
03/11 | ● | 11-6 | vs.vs.成増第二ライオンズ |
03/11 | ○ | 5-28 | vs.vs.梶山レッドスターズ |
02/26 | ○ | 7-17 | vs.vs.高島平ジャガーズ |
02/23 | ○ | 6-8 | vs.vs.ブルースカイ |
02/05 | ○ | 11-1 | vs.vs.オール中台 |
02/04 | ○ | 3-14 | vs.vs.水元ラビッツ |
02/04 | ○ | 5-13 | vs.vs.桜川ドリームス |
01/28 | ○ | 5-8 | vs.vs.前野ファイターズ |
01/15 | ○ | 2-16 | vs.vs.上板東フォース |
Bチーム:練習試合
12/23 | ○ | 2-4 | vs.vs.仲蓮根ジュニア |
11/12 | ○ | 5-7 | vs.vs.蓮根ロータス |
08/19 | ○ | 20-0 | vs.vs.仲宿イーグルス |
Cチーム:練習試合
12/16 | ● | 6-15 | vs.vs.仲蓮根ジュニア |
12/09 | ○ | 11-7 | vs.vs.ブルースカイ |
12/02 | ○ | 6-5 | vs.vs.高島ファイヤーフライ |
11/04 | ○ | 4-7 | vs.vs.徳丸親和パンダース |
10/28 | △ | 5-5 | vs.vs.西川口タイガース |
08/05 | ○ | 0-8 | vs.vs.オール中台 |
07/23 | ● | 3-7 | vs.vs.高島ファイヤーフライ |
07/23 | ○ | 1-16 | vs.vs.高島ファイヤーフライ |
07/22 | ○ | 6-2 | vs.vs.仲蓮根ジュニア |
05/27 | ○ | 5-12 | vs.vs.東京ジョーカーズ&前野イーグルス |
05/13 | ○ | 13-10 | vs.vs.ブルースカイ |
05/03 | ● | 6-5 | vs.vs.オール中台 |
05/03 | ● | 3-5 | vs.vs.オール中台 |
04/29 | ○ | 8-17 | vs.vs.前野イーグルス |
03/12 | ● | 6-22 | vs.vs.梶山レッドスターズ |
03/11 | ● | 7-2 | vs.vs.成増第二ライオンズ |
02/26 | ○ | 13-4 | vs.vs.オール中台 |
02/26 | △ | 2-2 | vs.vs.オール中台 |
02/23 | ● | 2-8 | vs.vs.ブルースカイ |
02/04 | ○ | 8-11 | vs.vs.水元ラビッツ |
01/28 | ● | 6-7 | vs.vs.前野ファイターズ |
01/15 | ○ | 7-16 | vs.vs.上板東フォース |
Dチーム:練習試合
07/22 | ● | 7-3 | vs.vs.仲蓮根ジュニア |
07/08 | ○ | 8-10 | vs.vs.蓮根ロータス |
03/11 | ● | 6-11 | vs.vs.成増第二ライオンズ |